Misiones fallidas a Marte.
Esta información consiste en una breve descripción de la misión donde se
indican anécdotas, características y objetivos de la misión. Posteriormente está la
información referida a la causa del fallo (si se sabe) y por último la información referente
a las telecomunicaciones. También al principio aparecen ciertos
datos como fecha de lanzamiento, peso,etc.
1960
2003
| 1960 | Marsnik 1 | ||||||
| 1960 | Marsnik 2 | ||||||
| 1962 | Sputnik 29 | ||||||
| 1962 | Mars 1 | ||||||
| 1962 | Sputnik 31 | ||||||
| 1964 | Mariner 3 | ||||||
| 1964 | Zond 2 | ||||||
| 1969 | Mariner 6 | ||||||
| 1969 | Mariner 7 | ||||||
| 1969 | Mars 1969A | ||||||
| 1969 | Mars 1969B | ||||||
| 1971 | Mariner 8 | ||||||
| 1971 | Cosmos 419 | ||||||
| 1971 | Mars 2 & 3 | ||||||
| 1973 | Mars 4 | ||||||
| 1973 | Mars 6 | ||||||
| 1973 | Mars 7 | ||||||
| 1988 | Phobos 1 | ||||||
| 1988 | Phobos 2 | ||||||
| 1992 | Mars Observer | ||||||
| 1996 | Mars 96 Orbiter * | ||||||
| 1998 | Nozomi | ||||||
| 1998 |
Mars Climate Orbiter |
||||||
| 1999 |
Mars Polar Lander |
* Cae en aguas Chilenas
Copyright ©2000-2004, Taller 54 . - Made in Continente de las dos lunas
All images on this site are copyright © 2004 by Taller 54 2/02/04 (except those specifically credited to other artists, in which case are copyright © by the individual artist) all rights reserved, and cannot be duplicated, printed, displayed or used in any fashion without the express written consent of the artist.